银河迭代是 AI 产品孵化与实战平台:协作脑图只是我们提供的功能之一,更多 AI 能力——模型、工具、课程与孵化服务——正在持续上线。
协作脑图为首发功能,更多 AI 能力持续上线
输入 [[笔记标题]] 即可建立双向链接;每篇笔记下方自动显示"引用此笔记"的反向链接,想法彼此生长。
笔记按作者着色渲染为引力图谱;Markdown 标题层级一键生成可缩放拖拽的思维导图。
单篇笔记或整个团队脑图均可一键导出为 .md 文件,随时带走、随处归档。
笔记默认私密;创建群组、邀请码加入并经群主认证后,成员互相查看笔记与链接。
收录全球生文、生图、生视频、生音频主流大模型的发布方、渠道与问世时间,持续更新。
以 AI 重构商业效率,以实战项目孵化未来独角兽——孵化服务敬请期待。
从注册到第一张脑图,不到一分钟
用户名 2-20 位(中英文/数字/下划线),密码至少 6 位。密码以 scrypt 加盐哈希存储,全程 HTTPS 加密传输。
用 Markdown 书写,用 [[双链]] 连接其他笔记,也可以直接打开图谱视图总览全局。
点击"导出全部",整个团队脑图即保存为一份结构完整的 Markdown 文件。
生文 · 生图 · 生视频 · 生音频——主流大模型一览(数据整理自公开资料,持续更新,个别日期为约值)
| 序号 | 名称 | 发布方 | 类型 | 渠道 | 问世日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 | OpenAI | 文本 | openai.com | 2025-08 | |
| GPT-5.1 | OpenAI | 文本 | openai.com | 2025-11 | |
| Claude 4.5 Sonnet | Anthropic | 文本 | anthropic.com | 2025-11 | |
| Claude 4.6 | Anthropic | 文本 | anthropic.com | 2026-07(约) | |
| Gemini 2.5 Pro | 文本 | gemini.google.com | 2025-03 | ||
| Gemini 3 Pro | 文本 | gemini.google.com | 2025-11 | ||
| Grok 4 | xAI | 文本 | grok.com | 2025-08 | |
| Grok 4.5 | xAI | 文本 | grok.com | 2026-07 | |
| DeepSeek-V3 | 深度求索 | 文本 | deepseek.com | 2024-12 | |
| DeepSeek-R1 | 深度求索 | 文本 | deepseek.com | 2025-01 | |
| DeepSeek-R2 | 深度求索 | 文本 | deepseek.com | 2025-09 | |
| DeepSeek-V4 | 深度求索 | 文本 | deepseek.com | 2026-05(约) | |
| Kimi K2 | 月之暗面 | 文本 | kimi.com | 2025-07 | |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | 文本 | kimi.com | 2026-04 | |
| Qwen3 | 阿里通义 | 文本 | qwen.ai | 2025-04 | |
| Qwen3.5 | 阿里通义 | 文本 | qwen.ai | 2025-11 | |
| 豆包 1.5 Pro | 字节跳动 | 文本 | doubao.com | 2025-01 | |
| GLM-4.5 | 智谱AI | 文本 | z.ai | 2025-07 | |
| 文心一言 4.5 | 百度 | 文本 | yiyan.baidu.com | 2025-06 | |
| Llama 4 | Meta | 文本 | llama.com | 2025-04 | |
| MiniMax M2 | MiniMax | 文本 | minimaxi.com | 2025-06 | |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 文本 | minimaxi.com | 2026-06 | |
| Step-3 | 阶跃星辰 | 文本 | stepfun.com | 2025-07 | |
| 混元 Turbo S | 腾讯 | 文本 | hunyuan.tencent.com | 2025-03 | |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | 文本 | mistral.ai | 2024-07 | |
| GPT-5.2 | OpenAI | 文本 | openai.com | 2026-06(约) | |
| o3 | OpenAI | 文本 | openai.com | 2025-04 | |
| Gemini 3.5 | 文本 | gemini.google.com | 2026-02(约) | ||
| ERNIE X1 | 百度 | 文本 | yiyan.baidu.com | 2025-03 | |
| 文心一言 5.0 | 百度 | 文本 | yiyan.baidu.com | 2025-10(约) | |
| GLM-4.6 | 智谱AI | 文本 | z.ai | 2025-12(约) | |
| 豆包 Seed 1.6 | 字节跳动 | 文本 | volcengine.com | 2025-11(约) | |
| 混元 T2 | 腾讯 | 文本 | hunyuan.tencent.com | 2025-11(约) | |
| Step-3.5 | 阶跃星辰 | 文本 | stepfun.com | 2026-02(约) | |
| Midjourney V7 | Midjourney | 图像 | midjourney.com | 2025-07 | |
| GPT-Image-1 | OpenAI | 图像 | openai.com | 2025-04 | |
| Nano Banana(Gemini 图像) | 图像 | gemini.google.com | 2025-08 | ||
| Imagen 4 | 图像 | deepmind.google | 2025-11(约) | ||
| FLUX.1 | Black Forest Labs | 图像 | blackforestlabs.ai | 2024-08 | |
| Stable Diffusion 3.5 | Stability AI | 图像 | stability.ai | 2024-10 | |
| 即梦 Seedream 3.0 | 字节跳动 | 图像 | jimeng.jianying.com | 2025-01 | |
| 即梦 Seedream 4.0 | 字节跳动 | 图像 | jimeng.jianying.com | 2025-08 | |
| Kling Image 3.0 | 快手 | 图像 | klingai.com | 2026-06(约) | |
| 通义万相 Wan 2.2 | 阿里 | 图像 | tongyi.aliyun.com | 2025-09 | |
| 文心一格 iRAG | 百度 | 图像 | yige.baidu.com | 2024-12 | |
| CogView-4 | 智谱AI | 图像 | z.ai | 2025-04 | |
| Recraft V3 | Recraft | 图像 | recraft.ai | 2024-10 | |
| Ideogram 3.0 | Ideogram | 图像 | ideogram.ai | 2025-06 | |
| 可图 Kolors | 快手 | 图像 | github.com/Kwai-Kolors/Kolors | 2024-07 | |
| Nano Banana Pro | 图像 | gemini.google.com | 2025-11 | ||
| FLUX.2 | Black Forest Labs | 图像 | blackforestlabs.ai | 2025-12(约) | |
| Qwen-Image | 阿里 | 图像 | github.com/QwenLM/Qwen-Image | 2025-08 | |
| HunyuanImage 3.0 | 腾讯 | 图像 | hunyuan.tencent.com | 2025-06(约) | |
| 即梦 Seedream 4.5 | 字节跳动 | 图像 | jimeng.jianying.com | 2025-12(约) | |
| Midjourney V7.1 | Midjourney | 图像 | midjourney.com | 2025-10(约) | |
| Sora 2 | OpenAI | 视频 | sora.com | 2025-09 | |
| Veo 3 | 视频 | deepmind.google | 2025-05 | ||
| Veo 3.1 | 视频 | deepmind.google | 2026-05(约) | ||
| 可灵 Kling 2.1 | 快手 | 视频 | klingai.com | 2025-04 | |
| Kling 3 | 快手 | 视频 | klingai.com | 2026-06(约) | |
| 即梦 Seaweed | 字节跳动 | 视频 | jimeng.jianying.com | 2025-07 | |
| 海螺 Hailuo 02 | MiniMax | 视频 | hailuoai.video | 2025-01 | |
| Runway Gen-4 | Runway | 视频 | runwayml.com | 2025-03 | |
| Vidu 2.0 | 生数科技 | 视频 | vidu.studio | 2025-07 | |
| Wan 2.2(视频) | 阿里通义 | 视频 | wan.video | 2025-09 | |
| HunyuanVideo 1.5 | 腾讯 | 视频 | hunyuan.tencent.com | 2025-08 | |
| Luma Dream Machine | Luma AI | 视频 | lumalabs.ai | 2024-06 | |
| PixVerse 4 | 爱诗科技 | 视频 | app.pixverse.ai | 2025-05(约) | |
| Pika 2.2 | Pika | 视频 | pika.art | 2025-04(约) | |
| MiniMax H3(海螺 3.0) | MiniMax | 视频 | minimaxi.com | 2025-09(2026-08 开源) | |
| 可灵 Kling 2.5 | 快手 | 视频 | klingai.com | 2025-08(约) | |
| Vidu Q1 | 生数科技 | 视频 | vidu.studio | 2025-08 | |
| Luma Ray2 | Luma AI | 视频 | lumalabs.ai | 2025-01 | |
| Pika 3.0 | Pika | 视频 | pika.art | 2025-12(约) | |
| Suno v4.5 | Suno | 音频 | suno.com | 2025-04 | |
| Udio 1.5 | Udio | 音频 | udio.com | 2024-07 | |
| 天工音乐大模型 | 昆仑万维 | 音频 | music.tiangong.cn | 2024-04 | |
| ElevenLabs | ElevenLabs | 音频 | elevenlabs.io | 2023-01 | |
| 豆包 Seed-TTS | 字节跳动 | 音频 | volcengine.com | 2024-05 | |
| 通义 CosyVoice | 阿里 | 音频 | github.com/FunAudioLLM/CosyVoice | 2024-07 | |
| 海螺 Audio speech-02 | MiniMax | 音频 | minimaxi.com | 2024-10 | |
| 讯飞星火语音 | 科大讯飞 | 音频 | xfyun.cn | 2024-01(约) | |
| Fish Audio | Fish Audio | 音频 | fish.audio | 2024-07(约) | |
| MusicGen | Meta | 音频 | github.com/facebookresearch/audiocraft | 2023-06 | |
| Whisper | OpenAI | 音频 | github.com/openai/whisper | 2022-09 | |
| GPT-SoVITS | 开源社区 | 音频 | github.com/RVC-Boss/GPT-SoVITS | 2024-01 | |
| Suno v5.5 | Suno | 音频 | suno.com | 2026(约) | |
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs | 音频 | elevenlabs.io | 2025-08(约) | |
| Cartesia Sonic 3 | Cartesia | 音频 | cartesia.ai | 2026(约) | |
| Google Lyria | 音频 | deepmind.google | 2023-11 | ||
| 可灵音乐 | 快手 | 音频 | klingai.com | 2025-08(约) |
基于公开开源情报与权威机构报告整理:受 AI 冲击的行业种类、行业内职位细分,以及已可被完全取代的工作流(数据为综合估算,持续更新)